Reference
| Rok | Zakázka | Obor |
| 2017 | Visionary, Praha | Administrativní budova |
| 2018 | Drylock Technologies s.r.o. | Výroba hygienických potřeb |
| 2018 | Austin Detonator s.r.o. | Muniční výroba |
| 2018 | Vlnap a.s. | Výroba průmyslových a pletacích přízí |
| 2018 | Vlnap a.s. | Výroba průmyslových a pletacích přízí |
| 2018 | Model Obaly a.s. | Výroba obalů |
| 2018 | Webast Roof & Components Czech Republic s.r.o. | Automotive |
| 2018 | Triangl, a.s. | Tiskárna |
| 2018 | Expoziční skleník | Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli |
| 2018 | C. Bechstein Europe s.r.o. | Výroba klavírů a pianin |
| 2019 | Divadlo F. X. Šaldy | Divadlo |
| 2019 | Škoda Auto a. s., závod Kvasiny | Výroba automobilů |
| 2019 | Kompan Czech Republic s.r.o. | Výroba vybavení hřišť |
| 2019 | Sellier & Bellot a.s. | Výroba střeliva |
| 2019 | Astron print, s.r.o. | Tiskárna |
| 2019 | Harrier Europe s.r.o. | Tiskárna |
| 2019 | Eaton Elektrotechnika s.r.o. | Výroba přístrojů pro domovní a průmyslovou elektroinstalaci |
| 2019 | ViskoTeepak, s.r.o. | Výroba obalů pro potravinářský průmysl |
| 2020 | Sellier & Bellot a.s. | Výroba střeliva |
| 2020 | Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. | Výroba měřicích přístrojů, mobilních radiostanic, osazování DPS |
| 2020 | Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o. | ZOO |
| Austin Detonator s.r.o. | Muniční výroba | |
| AGC Automotive Czech a.s. | Výroba skel | |
| 2021 | Model Obaly a.s. | Výroba obalů |
| Austin Detonator s.r.o. | Muniční výroba | |
| Drylock Technologies s.r.o. | Výroba hygienických potřeb | |
| Muller Textiles Slovakia s.r.o. | Výroba 3D textílií | |
| 2022 | Sellier & Bellot a.s. | Výroba střeliva |
| Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o. | Automotive | |
| Bosch Powertrain s.r.o. | Automotive | |
| Státní tiskárna cenin Praha s.p. | Výroba polygrafických produktů | |
| Vlnap a.s. | Výroba průmyslových a pletacích přízí | |
| 2023 | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. | Výroba stavebních izolací |
| Printo spol. s r. o. | Tiskárna | |
| Drylock Technologies s.r.o. | Výroba hygienických potřeb | |
| Model Obaly a.s. | Výroba obalů | |
| 2024 | Lidl Česká republika s.r.o. | Distribuční centrum – sklad |
| Moravská galerie v Brně | Muzeum umění a designu | |
| Kompan Czech Republic s.r.o. | Výroba vybavení hřišť | |
| Cardbox Packaging s.r.o. | Výroba obalů | |
| Bosch Powertrain s.r.o. | Automotive | |
| Webasto Roof & Components Czech Republic s.r.o. | Automotive | |
| Sapeli a.s. | Výroba dveří | |
| Kuraray Europe Moravia | Automotive | |
| SMC Industrial Automation CZ s.r.o. | Průmyslová automatizace | |
| 2025 | Alstom Czech Republic a.s. | Výroba kolejových vozidel |
| SMC Industrial Automation CZ s.r.o. | Průmyslová automatizace |
FINESTFOG
Proč používat právě systém Finesfog
Zlepšení kvality výroby
Degradace materiálu, snížení kvality či výskyt elektrostatického výboje s následkem vypnutí strojů. To jsou některé z hlavních indikátorů nedostatečné vlhkosti vzduchu. Průmyslovým zvlhčovacím systémem Finestfog lze účinně a trvale udržovat požadovanou relativní vlhkost v daném prostoru.
Úspora energie
Jednosložkové trysky Finestfog rozprašují do prostoru velmi jemný aerosol bez potřeby ventilátoru, stlačeného vzduchu či jiné podpory. Stlačený vzduch zvyšuje náklady na provoz systému. Pomocné ventilátory představují riziko zvýšené poruchovosti systému. Vysokotlaké čerpadlo Finestfog o výkonu 780 l/h má elektrický příkon pouze 3 kW.
Chlazení vzduchu
Adiabatické zvlhčování je vždy spojeno s chlazením vzduchu. Voda při změně skupenství odebírá teplo z okolního vzduchu a tím jej ochlazuje. Zvlhčovací systém Finestfog distribuuje velmi jemný aerosol, který se ihned odpaří a eliminuje tak riziko kondenzace vody.
.
Snížení zdravotních rizik
Únava, ztráta pozornosti, vysychání sliznic, snížení imunity – suchý vzduch ohrožuje zdraví lidí. Řízené vnitřní klima není jen výsadou výrobních hal, ale je nutné i pro kanceláře, výstavní prostory či konferenční místnosti. Zvlhčovací systém Finestfog byl dlouhodobě testován a získal hygienický certifikát. Je v souladu s normami VDE a VDI 602 a má označení CE.
Humidirect, s. r. o.
Tomáš Nápravník
Mobil: +420 739 212 919
E-mail: info@humidirect.cz
Kontaktujte nás
© 2022 FineNet – Na netu v pohodě