Reference
Rok | Zakázka | Obor | Dodané zařízení |
2017 | Visionary, Praha | Administrativní budova | Úpravna vody FIN RO 900 |
2018 | Drylock Technologies s.r.o. | Výroba hygienických potřeb | Úpravny vody FIN RO 900 |
2018 | Austin Detonator s.r.o. | Muniční výroba | Zvlhčovací systém FIN 120 l/h včetně úpravny vody FIN RO 200 |
2018 | Vlnap a.s. | Výroba průmyslových a pletacích přízí | Zvlhčovací systém FIN 600 l/h |
2018 | Vlnap a.s. | Výroba průmyslových a pletacích přízí | Zvlhčovací systém FIN 400 l/h |
2018 | Model Obaly a.s. | Výroba obalů | Zvlhčovací systém FIN 240 l/h |
2018 | Webast Roof & Components Czech Republic s.r.o. | Automotive | Zvlhčovací systém FIN 120 l/h |
2018 | Triangl, a.s. | Tiskárna | Zvlhčovací systém FIN 400 l/h včetně úpravny vody FIN RO 400 |
2018 | Expoziční skleník | Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli | Zvlhčovací systém FIN 240 l/h včetně úpravny vody FIN RO 300 |
2018 | C. Bechstein Europe s.r.o. | Výroba klavírů a pianin | Zvlhčovací systém FIN 400 l/h včetně úpravny vody FIN RO 400 |
2019 | Divadlo F. X. Šaldy | Divadlo | Úpravna vody FIN RO 200 |
2019 | Škoda Auto a. s., závod Kvasiny | Výroba automobilů | Zvlhčovací systém FIN 240 l/h včetně úpravny vody FIN RO 300 |
2019 | Kompan Czech Republic s.r.o. | Výroba vybavení hřišť | Zvlhčovací systém FIN 240 l/h včetně úpravny vody FIN RO 300 |
2019 | Sellier & Bellot a.s. | Výroba střeliva | Zvlhčovací systém FIN 120 l/h včetně úpravny vody FIN RO 200 |
2019 | Astron print, s.r.o. | Tiskárna | Zvlhčovací systém FIN 120 l/h včetně úpravny vody FIN RO 200 |
2019 | Harrier Europe s.r.o. | Tiskárna | Zvlhčovací systém FIN 240 l/h včetně úpravny vody FIN RO 300 |
2019 | Eaton Elektrotechnika s.r.o. | Výroba přístrojů pro domovní a průmyslovou elektroinstalaci | Zvlhčovací systém FIN 120 l/h |
2019 | ViskoTeepak, s.r.o. | Výroba obalů pro potravinářský průmysl | Zvlhčovací systém FIN 120 l/h |
2020 | Sellier & Bellot a.s. | Výroba střeliva | Zvlhčovací systém FIN 120 l/h včetně úpravny vody FIN RO 200 |
2020 | Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. | Výroba měřicích přístrojů, mobilních radiostanic, osazování DPS | Zvlhčovací systém FIN 480 l/h včetně úpravny vody FIN RO 600 |
FINESTFOG
Proč používat právě systém Finesfog
Zlepšení kvality výroby
Degradace materiálu, snížení kvality či výskyt elektrostatického výboje s následkem vypnutí strojů. To jsou některé z hlavních indikátorů nedostatečné vlhkosti vzduchu. Průmyslovým zvlhčovacím systémem Finestfog lze účinně a trvale udržovat požadovanou relativní vlhkost v daném prostoru.
Úspora energie
Jednosložkové trysky Finestfog rozprašují do prostoru velmi jemný aerosol bez potřeby ventilátoru, stlačeného vzduchu či jiné podpory. Stlačený vzduch zvyšuje náklady na provoz systému. Pomocné ventilátory představují riziko zvýšené poruchovosti systému. Vysokotlaké čerpadlo Finestfog o výkonu 780 l/h má elektrický příkon pouze 3 kW.
Chlazení vzduchu
Adiabatické zvlhčování je vždy spojeno s chlazením vzduchu. Voda při změně skupenství odebírá teplo z okolního vzduchu a tím jej ochlazuje. Zvlhčovací systém Finestfog distribuuje velmi jemný aerosol, který se ihned odpaří a eliminuje tak riziko kondenzace vody.
.
Snížení zdravotních rizik
Únava, ztráta pozornosti, vysychání sliznic, snížení imunity – suchý vzduch ohrožuje zdraví lidí. Řízené vnitřní klima není jen výsadou výrobních hal, ale je nutné i pro kanceláře, výstavní prostory či konferenční místnosti. Zvlhčovací systém Finestfog byl dlouhodobě testován a získal hygienický certifikát. Je v souladu s normami VDE a VDI 602 a má označení CE.
Humidirect, s. r. o.
Tomáš Nápravník
Mobil: +420 739 212 919
E-mail: info@humidirect.cz
Kontaktujte nás
© 2022 FineNet – Na netu v pohodě